Laboratorio di analisi di materiali per la diagnostica e la conservazione dei Beni Culturali
| ANALISI MORFOLOGICHE | PROVE MECCANICHE |
| Misure dimensionali | Prove di trazione, compressione, flessione |
| Misura e riproduzione del colore | Prove di creep |
| Porosimetria | Prove di urto |
| Granulometria | Prove di abrasione |
| Microscopia ottica ed elettronica (ESEM) | Prove di fatica |
| SPETTROSCOPIA | PROVE DI DEGRADAZIONE |
| FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) | Degradazione termica |
| Spettroscopia Raman | Invecchiamento naturale ed accelerato |
| Spettroscopia UV-Vis | Xenotest-UV-test |
| Spettroscopia NIR | |
| ANALISI TERMICHE | TECNICHE DI SEPARAZIONE |
| Termogravimetria-DSC | Cromatografia GC e GC-MS |
| Conducibilità termica | HPLC |
| Residui a diverse temperature | GPC |
| ANALISI ELEMENTARI | |
| Raggi X | |
| Microanalisi |